当前位置:首页 >红黑名单
2023年吉林省第三批严重违法超限超载运输失信当事人名单(发布)
2023-10-24 09:03:00
来源:吉林省交通运输厅公路管理处
依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部门联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》等规定,吉林省交通运输厅已通过“信用交通·吉林”官网(http://jtyst.jl.gov.cn/xyfw/)公示2023年第三批严重违法超限超载运输失信当事人信息,公示期满无异议,现予正式发布,自发布之日起2年内有效。
1年内违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 信息发布开始日期 | 来源 |
1 | 吉A7D178 | 吉长220183204308 | 2023年10月24日 | 吉林 |
2 | 吉A9B709 | 吉长220112201195 | 2023年10月24日 | 吉林 |
3 | 吉ABC222 | 吉长220103212125 | 2023年10月24日 | 吉林 |
4 | 吉ABL808 | 吉长220113226504 | 2023年10月24日 | 吉林 |
5 | 吉ABR955 | 吉长220113226583 | 2023年10月24日 | 吉林 |
6 | 吉ABS866 | 吉长220102206210 | 2023年10月24日 | 吉林 |
7 | 吉ABT956 | 吉长220113226243 | 2023年10月24日 | 吉林 |
8 | 吉ABW866 | 吉长220113223385 | 2023年10月24日 | 吉林 |
9 | 吉ABX676 | 吉长220113226929 | 2023年10月24日 | 吉林 |
10 | 吉AM0202 | 吉长220101219786 | 2023年10月24日 | 吉林 |
11 | 吉AP0387 | 吉长220183211089 | 2023年10月24日 | 吉林 |
12 | 吉AP5881 | 吉长220122207283 | 2023年10月24日 | 吉林 |
13 | 吉AP7285 | 吉长220113223555 | 2023年10月24日 | 吉林 |
14 | 吉AP9898 | 吉长220105203945 | 2023年10月24日 | 吉林 |
15 | 吉ARU121 | 吉长220112204063 | 2023年10月24日 | 吉林 |
16 | 吉AS0120 | 吉长220103214288 | 2023年10月24日 | 吉林 |
17 | 吉AS0494 | 吉长220105211276 | 2023年10月24日 | 吉林 |
18 | 吉AS0909 | 吉长220106206032 | 2023年10月24日 | 吉林 |
19 | 吉AS9355 | 吉长220113223550 | 2023年10月24日 | 吉林 |
20 | 吉AU8514 | 吉长220122210958 | 2023年10月24日 | 吉林 |
21 | 吉AU9994 | 吉长220104204915 | 2023年10月24日 | 吉林 |
22 | 吉AV4823 | 吉长220183214626 | 2023年10月24日 | 吉林 |
23 | 吉AV9477 | 吉长220106219744 | 2023年10月24日 | 吉林 |
24 | 吉AV9538 | 吉长220181219907 | 2023年10月24日 | 吉林 |
25 | 吉AW1373 | 吉长220105212544 | 2023年10月24日 | 吉林 |
26 | 吉AW4000 | 吉长220103210815 | 2023年10月24日 | 吉林 |
27 | 吉AW4942 | 吉长220106222858 | 2023年10月24日 | 吉林 |
28 | 吉AX0833 | 吉长220106223426 | 2023年10月24日 | 吉林 |
29 | 吉AX0890 | 吉长220104207755 | 2023年10月24日 | 吉林 |
30 | 吉AX3522 | 吉长220104207757 | 2023年10月24日 | 吉林 |
31 | 吉AX3855 | 吉长220103211581 | 2023年10月24日 | 吉林 |
32 | 吉AX7392 | 吉长220106224361 | 2023年10月24日 | 吉林 |
33 | 吉AX8760 | 吉长220104208822 | 2023年10月24日 | 吉林 |
34 | 吉AY0413 | 吉长220113221925 | 2023年10月24日 | 吉林 |
35 | 吉AY2191 | 吉长220113221970 | 2023年10月24日 | 吉林 |
36 | 吉AY2403 | 吉长220104209478 | 2023年10月24日 | 吉林 |
37 | 吉AY3863 | 吉长220103212456 | 2023年10月24日 | 吉林 |
38 | 吉AY6538 | 吉长220103212832 | 2023年10月24日 | 吉林 |
39 | 吉AY7656 | 吉长220112212811 | 2023年10月24日 | 吉林 |
40 | 吉AY8401 | 吉长220105206025 | 2023年10月24日 | 吉林 |
41 | 吉AZ0632 | 吉长220105213884 | 2023年10月24日 | 吉林 |
42 | 吉AZ3857 | 吉长220183215544 | 2023年10月24日 | 吉林 |
43 | 吉AZ6413 | 吉长220105201666 | 2023年10月24日 | 吉林 |
44 | 吉AZ7021 | 吉长220113223899 | 2023年10月24日 | 吉林 |
45 | 吉AZ7204 | 吉长220183216605 | 2023年10月24日 | 吉林 |
46 | 吉AZ7441 | 吉长220106229457 | 2023年10月24日 | 吉林 |
47 | 吉AZ8651 | 吉长220103213340 | 2023年10月24日 | 吉林 |
48 | 吉AZ9492 | 吉长220183216075 | 2023年10月24日 | 吉林 |
49 | 吉AZA356 | 吉长220105216970 | 2023年10月24日 | 吉林 |
50 | 吉AZA560 | 吉长220102201695 | 2023年10月24日 | 吉林 |
51 | 吉AZD247 | 吉长220106232727 | 2023年10月24日 | 吉林 |
52 | 吉AZD327 | 吉长220105217163 | 2023年10月24日 | 吉林 |
53 | 吉AZE095 | 吉长220183216231 | 2023年10月24日 | 吉林 |
54 | 吉AZG918 | 吉长220183216084 | 2023年10月24日 | 吉林 |
55 | 吉AZH888 | 吉长220183216262 | 2023年10月24日 | 吉林 |
56 | 吉AZJ227 | 吉长220113223132 | 2023年10月24日 | 吉林 |
57 | 吉AZJ348 | 吉长220106232726 | 2023年10月24日 | 吉林 |
58 | 吉AZK293 | 吉长220106231899 | 2023年10月24日 | 吉林 |
59 | 吉AZK462 | 吉长220102204161 | 2023年10月24日 | 吉林 |
60 | 吉AZK699 | 吉长220113225473 | 2023年10月24日 | 吉林 |
61 | 吉AZL278 | 吉长220106233034 | 2023年10月24日 | 吉林 |
62 | 吉AZM386 | 吉长220103213332 | 2023年10月24日 | 吉林 |
63 | 吉AZM549 | 吉长220113226251 | 2023年10月24日 | 吉林 |
64 | 吉AZM582 | 吉长220103215289 | 2023年10月24日 | 吉林 |
65 | 吉AZN377 | 吉长220102204068 | 2023年10月24日 | 吉林 |
66 | 吉AZP609 | 吉长220105217654 | 2023年10月24日 | 吉林 |
67 | 吉AZR651 | 吉长220112214089 | 2023年10月24日 | 吉林 |
68 | 吉AZS556 | 吉长220112214159 | 2023年10月24日 | 吉林 |
69 | 吉BE4486 | 吉吉市220203204245 | 2023年10月24日 | 吉林 |
70 | 吉BE4819 | 吉吉市220203203860 | 2023年10月24日 | 吉林 |
71 | 吉BE6255 | 吉磐220284203230 | 2023年10月24日 | 吉林 |
72 | 吉BF2138 | 吉吉市220202203400 | 2023年10月24日 | 吉林 |
73 | 吉BF6191 | 吉吉市220202203850 | 2023年10月24日 | 吉林 |
74 | 吉BF8331 | 吉吉市220211202932 | 2023年10月24日 | 吉林 |
75 | 吉BG0557 | 吉吉市220202205385 | 2023年10月24日 | 吉林 |
76 | 吉BG0588 | 吉吉市220211203040 | 2023年10月24日 | 吉林 |
77 | 吉C3C899 | 吉四220322225364 | 2023年10月24日 | 吉林 |
78 | 吉C4L618 | 吉四220322218139 | 2023年10月24日 | 吉林 |
79 | 吉CA6768 | 吉四220302203888 | 2023年10月24日 | 吉林 |
80 | 吉CAA967 | 吉四220184249221 | 2023年10月24日 | 吉林 |
81 | 吉CB1633 | 吉四220303210312 | 2023年10月24日 | 吉林 |
82 | 吉CB2052 | 吉四220323209692 | 2023年10月24日 | 吉林 |
83 | 吉CB4051 | 吉四220184242728 | 2023年10月24日 | 吉林 |
84 | 吉CB4890 | 吉四220323209649 | 2023年10月24日 | 吉林 |
85 | 吉CB6182 | 吉四220323210136 | 2023年10月24日 | 吉林 |
86 | 吉CD0601 | 吉四220184237602 | 2023年10月24日 | 吉林 |
87 | 吉CJ5686 | 吉四220322222437 | 2023年10月24日 | 吉林 |
88 | 吉CJ7935 | 吉四220381232853 | 2023年10月24日 | 吉林 |
89 | 吉CK1182 | 吉四220322222757 | 2023年10月24日 | 吉林 |
90 | 吉CL0222 | 吉四220184249117 | 2023年10月24日 | 吉林 |
91 | 吉CL2050 | 吉四220184246684 | 2023年10月24日 | 吉林 |
92 | 吉DA0500 | 吉辽220421200538 | 2023年10月24日 | 吉林 |
93 | 吉DA2797 | 吉辽220421201351 | 2023年10月24日 | 吉林 |
94 | 吉EAA688 | 吉通220521200597 | 2023年10月24日 | 吉林 |
95 | 吉GD1795 | 吉白城220881208461 | 2023年10月24日 | 吉林 |
96 | 吉HA0781 | 吉延222403206328 | 2023年10月24日 | 吉林 |
97 | 吉JG0897 | 吉松220722208594 | 2023年10月24日 | 吉林 |
98 | 吉JJ2962 | 吉松220721211999 | 2023年10月24日 | 吉林 |
1年内违法超限运输超过3次的货运车辆驾驶人信息汇总表
序号 | 驾驶人姓名 | 身份证号 | 信息发布开始日期 | 来源 |
1 | 于建柱 | 220182*********112 | 2023年10月24日 | 吉林 |
2 | 刘中元 | 220181*********419 | 2023年10月24日 | 吉林 |
3 | 刘佩涛 | 220105*********237 | 2023年10月24日 | 吉林 |
4 | 刘振生 | 220181*********010 | 2023年10月24日 | 吉林 |
5 | 刘继光 | 220123*********011 | 2023年10月24日 | 吉林 |
6 | 刘长利 | 220124*********619 | 2023年10月24日 | 吉林 |
7 | 周君 | 220322*********374 | 2023年10月24日 | 吉林 |
8 | 周强 | 220181*********114 | 2023年10月24日 | 吉林 |
9 | 孙红臣 | 220183*********095 | 2023年10月24日 | 吉林 |
10 | 张中权 | 220123*********137 | 2023年10月24日 | 吉林 |
11 | 张忠平 | 220124*********015 | 2023年10月24日 | 吉林 |
12 | 张松彬 | 220181*********617 | 2023年10月24日 | 吉林 |
13 | 李广宝 | 220183*********832 | 2023年10月24日 | 吉林 |
14 | 王兆丰 | 220124*********010 | 2023年10月24日 | 吉林 |
15 | 王洪光 | 220283*********919 | 2023年10月24日 | 吉林 |
16 | 王铁 | 229005*********011 | 2023年10月24日 | 吉林 |
17 | 贺绍华 | 220181*********297 | 2023年10月24日 | 吉林 |
18 | 赵会平 | 220222*********534 | 2023年10月24日 | 吉林 |
19 | 车东义 | 220221*********137 | 2023年10月24日 | 吉林 |
20 | 郑海宽 | 220181*********631 | 2023年10月24日 | 吉林 |
21 | 郑长均 | 220123*********032 | 2023年10月24日 | 吉林 |
22 | 顾有成 | 220183*********615 | 2023年10月24日 | 吉林 |
吉林省交通运输厅
2023年10月24日