无障碍浏览
政务 government affairs
吉林省交通运输厅 2018-10-15 16:11 来源:
  打印
字号: [ ]

2018年9月份营业性公路运输生产月报

指标 单位 本月 累计 同期本月 同期累计 同比增长%
本月 累计
公路:              
客运量 万人 2132 18178 2214 19768 -3.7 -8.0
旅客周转量 万人公里 150565 1218948 156137 1298469 -3.6 -6.1
货运量 万吨 5187 35950 5003 34297 3.7 4.8
货物周转量 万吨公里 1281835 8990275 1241819 8645197 3.2 4.0
水路:              
客运量 万人 18.6071 118.5746 16.6712 105.8725 11.6 12.0
旅客周转量 万人公里 226.2233 1525.4012 221.5378 1406.8808 2.1 8.4
货运量 万吨 1.92 21.25 3.81 73.06 -49.6 -70.9
货物周转量 万吨公里 223.2 1972.4 80.85 1793.9 176.1 10.0
访问