无障碍浏览
政务 government affairs
吉林省交通运输厅 2019-10-15 10:01 来源:
  打印
字号: [ ]

2019年9月份营业性公路运输生产月报

指标 单位 本月 累计 同期本月 同期累计 同比增长%
本月 累计
公路:              
客运量 万人 2069 17704 2132 18178 -3.0  -2.6 
旅客周转量 万人公里 147105 1181687.994 150565 1218948 -2.3  -3.1 
货运量 万吨 5320 36101 5187 35950 2.6  0.4 
货物周转量 万吨公里 1297315 8944630 1281835 8990275 1.2  -0.5 
水路              
客运量 万人 14.8180 79.3421 18.6071 118.5746 -20.4  -33.1 
旅客周转量 万人公里 252.7550 1215.6081 226.2233 1525.4012 11.7  -20.3 
货运量 万吨 0 14.40 1.92 21.25 -100.0  -32.2 
货物周转量 万吨公里 0 576.00 223.20 1972.40 -100.0  -70.8 

访问