2019年全国收费公路统计汇总表 2019年全国收费公路统计汇总表(续表)
  汇总:吉林                                       统计时间:2020年09月27日
项目
收费公路
里程
主线
收费站
建设投资情况 债务余额情况 年通行
费收入
年支出
总额
通行费减免情况
累计建设
投资总额
  年末债
务余额
小计
  还本付
息支出
小计
  养护
支出
公路及附属
设施改扩建
工程支出
运营管理
支出
税费
支出
其他
支出
年绿色
通道减免
金额
年节假日
小型客车
减免金额
年其他
政策性
减免金额
财政性
资本金投入
非财政性
资本金投入
举借银行
贷款本金
举借其他
债务本金
年末银行
贷款余额
年末其他
债务余额
偿还债务
本金支出
偿还债务
利息支出
公里 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
总 计 1 4603.9 45.0 18086300 3881116 1550980 12094098 560106 15531949 11030726 4501223 468228 2095375 1835365 1147765 687600 106939 45973 85405 21693 0 27518 48368 13394
还贷性 2 4171.8 40.5 16493596 3836631 997231 11251509 408225 14857552 10356558 4500994 371062 1989893 1772526 1118946 653580 93319 45932 66809 11307 0 23423 39091 12099
经营性 3 432.2 4.5 1592703 44485 553749 842588 151881 674397 674168 230 97166 105482 62839 28819 34020 13620 41 18595 10387 0 4094 9277 1295
高速 小 计 4 3584.4 22.0 16837492 3722263 1431692 11227809 455728 14995851 10700494 4295357 425971 2041266 1794951 1123446 671505 103840 45971 75737 20766 0 26853 46092 13138
还贷性 5 3331.1 21.5 15335856 3677778 898829 10435521 323728 14355250 10059893 4295357 338299 1942859 1736268 1096746 639522 91559 45932 58152 10947 0 22809 37268 12004
经营性 6 253.3 0.5 1501636 44485 532863 792288 132000 640601 640601 0 87672 98407 58683 26700 31983 12281 39 17585 9819 0 4044 8823 1135
一级 小 计 7 891.1 20.0 1216742 158853 98402 855988 103499 531931 326065 205866 39290 51976 39861 24200 15661 2329 2 9029 755 0 628 2084 95
还贷性 8 840.7 19.0 1157741 158853 98402 815988 84497 502302 296665 205637 32763 47034 36258 22200 14058 1759 0 8657 359 0 615 1823 95
经营性 9 50.4 1.0 59002 0 0 40000 19002 29630 29400 230 6527 4942 3603 2000 1603 570 2 372 395 0 13 261 0
二级 小 计 10 128.5 3.0 32065 0 20886 10300 879 4167 4167 0 2967 2133 553 119 434 769 0 638 172 0 37 193 160
还贷性 11 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性 12 128.5 3.0 32065 0 20886 10300 879 4167 4167 0 2967 2133 553 119 434 769 0 638 172 0 37 193 160
独立
桥梁
小 计 13 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
还贷性 14 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性 15 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
独立
隧道
小 计 16 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
还贷性 17 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营性 18 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  注一:同一收费公路项目中若包含不同技术等级的路段,按交公路51表所填报的项目技术等级计算;注二:收费站按所属项目技术等级计算;注三:省界主线共管收费站,各省分别按0.5个计算。