指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 811 | 6071 | 555 | 4040 | 46.1 | 50.3 |
旅客周转量 | 万人公里 | 65550 | 466066 | 42023 | 322247 | 56.0 | 44.6 |
货运量 | 万吨 | 5351 | 36382 | 5137 | 29252 | 4.2 | 24.4 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1545239 | 10514111 | 1494811 | 9234704 | 3.4 | 13.9 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 15.1 | 111.4 | 7.0 | 41.3 | 114.4 | 169.6 |
旅客周转量 | 万人公里 | 101.7 | 773.4 | 61.1 | 279.7 | 66.5 | 176.6 |
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2023年9月份营业性公路水路运输生产月报.xls |