指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 753 | 7649 | 419 | 4975 | 79.5 | 53.7 |
旅客周转量 | 万人公里 | 56837 | 588996 | 28572 | 386254 | 98.9 | 52.5 |
货运量 | 万吨 | 4237 | 45533 | 3674 | 37614 | 15.3 | 21.1 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1276046 | 13282924 | 1134624 | 11788128 | 12.5 | 12.7 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 126.9 | 46.7 | 171.7 | |||
旅客周转量 | 万人公里 | 936.0 | 325.6 | 187.5 | |||
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2023年11月份营业性公路水路运输生产月报.xls |