指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 784.5 | 784.5 | 452.1 | 452.1 | 73.5 | 73.5 |
旅客周转量 | 万人公里 | 61516.5 | 61516.5 | 31260.5 | 31260.5 | 96.8 | 96.8 |
货运量 | 万吨 | 3375.2 | 3375.2 | 2236.3 | 2236.3 | 50.9 | 50.9 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1040925.5 | 1040925.5 | 723021.0 | 723021.0 | 44.0 | 44.0 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | ||||||
旅客周转量 | 万人公里 | ||||||
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年1月份营业性公路水路运输生产月报.xlsx |