指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 780 | 2373 | 581 | 1560 | 34.2 | 52.1 |
旅客周转量 | 万人公里 | 59990 | 185513 | 41972 | 111270 | 42.9 | 66.7 |
货运量 | 万吨 | 4245 | 9489 | 3864 | 9229 | 9.8 | 2.8 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1269504 | 2883520 | 1127025 | 2798619 | 12.6 | 3.0 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | ||||||
旅客周转量 | 万人公里 | ||||||
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年3月份营业性公路水路运输生产月报.xlsx |