当前位置 :  网站首页 - 通知公告
2022-03-01 09:32 来源:
打印 | 字号 : [ ] |

2020年度长客农村客运燃油补贴发放公示表

公示日期: 2022 年 3 月 1 日至  2022 年 3 月 5 日
序号 单位 车牌号 营运证号 车辆型号 车龄
(年)
功率
(千瓦)
燃料类型 线路起讫点 柴油
(升)
补贴标准
(吨)
发放金额
1 通化长途客运有限公司 吉E12882 220500012366 中通LCK6759D3 11.1 103.0 柴油 三棵榆树镇-通化市 15,919.20 2,899.00 39243.39 
2 通化长途客运有限公司 吉E17473 220501200082 宇通ZK6858H9 9.2 147.0 柴油 通化市-四棚乡、头棚村、华鲜村 7,107.00 2,899.00 17519.90 
3 通化长途客运有限公司 吉E12899 220500100012 ZK6107HB1A 6.5 206.0 柴油 通化市-台上村 11,850.00 2,899.00 29212.15 
4 通化长途客运有限公司 E18866 220000101073 宇通ZK6842D51 4.5 125.0 柴油 五道江镇-白山市 11,484.00 2,899.00 28309.90 
5 通化长途客运有限公司 E18677 220501200019 中通LCK6840D5A 4.8 136.0 柴油 通化市-和平村 7,788.00 2,899.00 19198.67 
6 通化长途客运有限公司 E81122 220501200069 黄河牌JK6117H5A 4.7 206.0 柴油 通化市-财源镇 12,792.00 2,899.00 31534.33 
7 通化长途客运有限公司 E81877 220501200074 中通LCK6906H5A1 4.3 199.0 柴油 通化市-花甸 9,936.00 2,899.00 24493.84 
8 通化长途客运有限公司 吉E15807 220501200004 金龙KMQ6859Y1 10.5 162.0 柴油 通化市-东岔村、热闹村 15,473.48 2,899.00 38144.61 
9 通化长途客运有限公司 吉E86015 220501200004 中通LCK6909H1 5.0 180.0 柴油 通化市-东岔村、热闹村 1,277.76 2,899.00 3149.88 
10 通化长途客运有限公司 E18559 220500100217 XMQ6115AYD4C1 6.1 243.0 柴油 通化市-大顶子村 15,624.00 2,899.00 38515.67 
11 通化长途客运有限公司 吉E15135 220501200032 宇通ZK6895HA 12.0 147.0 柴油 通化市-果松镇 6,693.00 2,899.00 16499.32 
12 通化长途客运有限公司 吉E15735 220501200067 宇通ZK6999H 12.3 180.0 柴油 通化市-财源镇 11,316.00 2,899.00 27895.76 
13 通化长途客运有限公司 E18502 220500100221 宇通ZK6842D1 5.2 132.0 柴油 三人班村-通化市 7,866.00 2,899.00 19390.95 
14 通化长途客运有限公司 吉E15610 220501200034 宇通ZK6107HA 12.5 191.0 柴油 通化市-东来乡 5,616.00 2,899.00 13844.34 
15 通化长途客运有限公司 吉E17473 220501200034 宇通ZK6858H9 9.2 147.0 柴油 通化市-东来乡 5,597.28 2,899.00 13798.19 
16 通化长途客运有限公司 吉E16157 220000100431 宇通ZK6752D 9.2 96.0 柴油 三棵榆树镇-新宾镇 10,032.00 2,899.00 24730.49 
17 通化长途客运有限公司 吉E16328 220000101050 宇通ZK6792D 11.1 140.0 柴油 铁厂镇-白山市 14,652.00 2,899.00 36119.53 
18 通化长途客运有限公司 吉E16338 220501200077 中通LCK6936D 11.1 147.0 柴油 通化市-朝阳林场镇 8,114.40 2,899.00 20003.30 
19 通化长途客运有限公司 吉EA1777 220501200077 宇通ZK6127HS9 8.1 276.0 柴油 通化市-朝阳林场镇 2,217.60 2,899.00 5466.74 
20 通化长途客运有限公司 吉E16369 220501200035 宇通ZK6100HU 11.0 180.0 柴油 通化市-七道沟村 19,500.00 2,899.00 48070.63 
21 通化长途客运有限公司 吉E16393 220500100043 中通LCK6890T 12.1 140.0 柴油 通化市-曲柳川村 6,541.20 2,899.00 16125.11 
22 通化长途客运有限公司 吉EAU577 220500100043 金龙XMQ6901AYD4D 5.1 191.0 柴油 通化市-曲柳川村 3,343.28 2,899.00 8241.72 
23 通化长途客运有限公司 吉E16573 220501200076 安源牌PK6100DH3 11.3 180.0 柴油 通化市-光华镇 11,776.00 2,899.00 29029.73 
24 通化长途客运有限公司 吉E19222 220501200076 安凯HFF6101LK10D 6.1 199.0 柴油 通化市-光华镇 2,024.00 2,899.00 4989.49 
25 通化长途客运有限公司 吉E16641 220501200033 舒弛YTK6850 10.5 118.0 柴油 通化市-新兴村 6,600.00 2,899.00 16270.06 
26 通化长途客运有限公司 吉E61666 220501200038 宇通ZK6842D51 5.2 125.0 柴油 通化市-花甸 9,504.00 2,899.00 23428.89 
27 通化长途客运有限公司 吉E16937 220501200078 舒驰YTK6890B 10.9 155.0 柴油 通化市-朝阳林场镇 728.64 2,899.00 1796.21 
28 通化长途客运有限公司 吉E16939 220501200061 宇通ZK6100HD9 10.3 199.0 柴油 通化市-金家村 19,500.00 2,899.00 48070.63 
29 通化长途客运有限公司 吉E85055 220501200048 宇通6816H5Y 4.5 118.0 柴油 二道江区-五道江镇 8,316.00 2,899.00 20500.28 
30 通化长途客运有限公司 吉E17028 220501200036 宇通ZK6100HU 10.1 180.0 柴油 石湖镇-通化市 11,100.00 2,899.00 27376.78 
31 通化长途客运有限公司 吉E17037 220501200013 中通LCK6840T-1 10.2 118.0 柴油 茧场村-通化市 8,052.00 2,899.00 19849.47 
32 通化长途客运有限公司 吉EA5766 220501200068 金旅游XML6857J58 7.1 118.0 柴油 通化市-财源镇 13,464.00 2,899.00 33190.92 
33 通化长途客运有限公司 吉E17097 220500100041 宇通ZK6100HD9 10.1 199.0 柴油 通化-清河镇、杨木桥村 16,950.00 2,899.00 41784.47 
34 通化长途客运有限公司 吉E17302 220501200075 少林SLG6840C3E 10.5 118.0 柴油 通化市-铜矿 11,616.00 2,899.00 28635.31 
35 通化长途客运有限公司 吉E17432 220501200071 宇通ZK6100HE9 9.3 199.0 柴油 通化市-钓鱼村 13,500.00 2,899.00 33279.67 
36 通化长途客运有限公司 吉E17545 220501200017 ZK6751DFA9 8.7 105.0 柴油 庆升村-通化市 11,616.00 2,899.00 28635.31 
37 通化长途客运有限公司 吉E17713 220501200022 宇通ZK6892D 8.5 147.0 柴油 通化市-铁厂镇 14,490.00 2,899.00 35715.68 
38 通化长途客运有限公司 吉E17717 220501200021 宇通ZK6892D 8.5 147.0 柴油 通化市-铁厂镇 14,490.00 2,899.00 35715.68 
39 通化长途客运有限公司 吉E17740 220501200053 宇通ZK6892D 8.5 147.0 柴油 四方山矿-二道江区 7,728.00 2,899.00 19050.76 
40 通化长途客运有限公司 吉E18073 220500100028 LCK6759D3 10.6 105.0 柴油 通化市-米架子村 5,612.00 2,899.00 13834.48 
41 通化长途客运有限公司 吉E18353 220500100031 LCK6840T-1 10.1 118.0 柴油 通化市-增胜五队 10,560.00 2,899.00 26032.10 
42 通化长途客运有限公司 吉E18666 220501200079 LCK6890T 10.3 140.0 柴油 通化市-青沟子村 7,038.00 2,899.00 17349.80 
43 通化长途客运有限公司 E18596 220501200044 XMQ6112AYD5D 4.7 199.0 柴油 三人班村-通化市 8,892.00 2,899.00 21920.21 
44 通化长途客运有限公司 E18598 220501200072 中通牌LCK6758D5E 4.8 103.0 柴油 通化市-铜矿 8,712.00 2,899.00 21476.48 
45 通化长途客运有限公司 E18683 220501200057 宇通牌ZK6109H5Y 4.6 199.0 柴油 通化市-头棚村 9,150.00 2,899.00 22556.22 
46 通化长途客运有限公司 吉EA3166 220501100018 LCK6840D 7.7 118.0 柴油 通化市-林源村 7,038.00 2,899.00 17349.80 
47 通化长途客运有限公司 吉EA7577 220500100081 SLG6900C4FR 6.2 180.0 柴油 砬门村-二道江区 9,660.00 2,899.00 23813.45 
48 通化长途客运有限公司 吉EA7666 220500100004 ZK6892D1 6.8 147.0 柴油 通化市-铁厂镇 14,490.00 2,899.00 35715.68 
总计   - - - - - - - 473,346.84 2,899.00 1166876.00