无障碍浏览
政务 government affairs
吉林省交通运输厅 2018-09-14 14:14 来源:
  打印
字号: [ ]

2018年8月份营业性公路运输生产月报

指标 单位 本月 累计 同期本月 同期累计 同比增长%
本月 累计
公路:              
客运量 万人 2783 16046 3168 17554 -12.2 -8.6
旅客周转量 万人公里 242969 1068383 272486 1142332 -10.8 -6.5
货运量 万吨 5231 30763 5058 29294 3.4 5.0
货物周转量 万吨公里 1230862 7708440 1202458 7403378 2.4 4.1
水路:              
客运量 万人 36.457 99.9675 26.0226 89.2013 40.1 12.1
旅客周转量 万人公里 528.311 1299.1779 332.6 1185.343 58.8 9.6
货运量 万吨 14.4 19.33 4.36 69.25 230.3 -72.1
货物周转量 万吨公里 846 1749.2 393.8 1713.05 114.8
2.1
 
 
访问