无障碍浏览
政务 government affairs
吉林省交通运输厅 2018-12-14 10:13 来源:
  打印
字号: [ ]

2018年11月份营业性公路运输生产月报

指标 单位 本月 累计 同期本月 同期累计 同比增长%
本月 累计
公路:              
客运量 万人 1548 21773 1629 23520 -5.0 -7.4
旅客周转量 万人公里 93506 1443051 98084 1532014 -4.7 -5.8
货运量 万吨 3322 43563 3221 41667 3.1 4.6
货物周转量 万吨公里 867283 10959627 842710 10557682 2.9 3.8
水路:              
客运量 万人   138.6791   123.3251   12.5
旅客周转量 万人公里   1783.2008   1655.5812   7.7
货运量 万吨   21.73   78.19   -72.2
货物周转量 万吨公里   2014.4   2046.95   -1.6
访问