无障碍浏览
政务 government affairs
吉林省交通运输厅 2019-07-15 14:09 来源:
  打印
字号: [ ]

2019年6月份营业性公路运输生产月报

指标 单位 本月 累计 同期本月 同期累计 同比增长%
本月 累计
公路:              
客运量 万人 1836 10803 1917 11060 -4.2  -2.3 
旅客周转量 万人公里 107010 645845.9937 112044 663307 -4.5  -2.6 
货运量 万吨 4494 20894 4554 20790 -1.3  0.5 
货物周转量 万吨公里 1228014 5307845 1223065 5340020 0.4  -0.6 
水路              
客运量 万人 14.1186 25.2060 18.7164 36.2708 -24.6  -30.5 
旅客周转量 万人公里 205.9906 361.8084 261.0323 418.3399 -21.1  -13.5 
货运量 万吨 0.0000 14.40 2.61 4.45 -100.0  223.6 
货物周转量 万吨公里 0.0000 576.00 229.92 244.64 -100.0  135.4 
访问