无障碍浏览
政务 government affairs
吉林省交通运输厅 2019-09-17 10:23 来源:
  打印
字号: [ ]

2019年8月份营业性公路运输生产月报

指标 单位 本月 累计 同期本月 同期累计 同比增长%
本月 累计
公路:              
客运量 万人 2646 15635 2783 16046 -4.9  -2.6 
旅客周转量 万人公里 231321 1034582.994 242969 1068383 -4.8  -3.2 
货运量 万吨 5085 30781 5231 30763 -2.8  0.1 
货物周转量 万吨公里 1179074 7647315 1230862 7708440 -4.2  -0.8 
水路              
客运量 万人 21.3231 64.5241 36.4570 99.9675 -41.5  -35.5 
旅客周转量 万人公里 333.3057 962.8531 528.3110 1299.1779 -36.9  -25.9 
货运量 万吨 0.0000 14.40 14.40 19.33 -100.0  -25.5 
货物周转量 万吨公里 0.0000 576.00 846.00 1749.20 -100.0  -67.1 
访问