指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 794 | 8443 | 343 | 5318 | 131.5 | 58.8 |
旅客周转量 | 万人公里 | 59466 | 648462 | 23423 | 409677 | 153.9 | 58.3 |
货运量 | 万吨 | 3501 | 49034 | 3199 | 40813 | 9.4 | 20.1 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1124938 | 14407862 | 978662 | 12766790 | 14.9 | 12.9 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 126.9 | 46.7 | 171.7 | |||
旅客周转量 | 万人公里 | 936.0 | 325.6 | 187.5 | |||
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2023年12月份营业性公路水路运输生产月报.xls |