指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 809 | 1593 | 527 | 979 | 53.5 | 62.7 |
旅客周转量 | 万人公里 | 64006 | 125523 | 38037 | 69297 | 68.3 | 81.1 |
货运量 | 万吨 | 1869 | 5244 | 3128 | 5364 | -40.3 | -2.2 |
货物周转量 | 万吨公里 | 573091 | 1614016 | 948573 | 1671594 | -39.6 | -3.4 |
水路 | |||||||
客运量 | 万人 | ||||||
旅客周转量 | 万人公里 | ||||||
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年2月份营业性公路水路运输生产月报.xlsx |