指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 781 | 3154 | 615 | 2175 | 27.0 | 45.0 |
旅客周转量 | 万人公里 | 60988 | 246501 | 44641 | 155911 | 36.6 | 58.1 |
货运量 | 万吨 | 4423 | 13911 | 4059 | 13287 | 9.0 | 4.7 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1311554 | 4195074 | 1148729 | 3947348 | 14.2 | 6.3 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 1.9937 | 1.9937 | -100.0 | -100.0 | ||
旅客周转量 | 万人公里 | 20.5778 | 20.5778 | -100.0 | -100.0 | ||
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年4月份营业性公路水路运输生产月报.xlsx |