指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 815 | 3968 | 716 | 2891 | 13.7 | 37.3 |
旅客周转量 | 万人公里 | 64204 | 310705 | 51812 | 207723 | 23.9 | 49.6 |
货运量 | 万吨 | 4536 | 18447 | 4197 | 17484 | 8.1 | 5.5 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1285554 | 5480628 | 1166424 | 5113771 | 10.2 | 7.2 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 24.0477 | 24.05 | 18.8403 | 20.8340 | 27.6 | 15.4 |
旅客周转量 | 万人公里 | 188.5717 | 188.57 | 181.3792 | 201.9570 | 4.0 | -6.6 |
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年5月份营业性公路水路运输生产月报.xlsx |