指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 821 | 4789 | 727 | 3618 | 12.9 | 32.4 |
旅客周转量 | 万人公里 | 65679 | 376384 | 56896 | 264620 | 15.4 | 42.2 |
货运量 | 万吨 | 4529 | 22976 | 4125 | 21609 | 9.8 | 6.3 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1288853 | 6769481 | 1211281 | 6325052 | 6.4 | 7.0 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 20.8 | 44.9 | 20.4 | 41.2 | 2.1 | 8.8 |
旅客周转量 | 万人公里 | 155.3 | 343.9 | 141.5 | 343.5 | 9.7 | 0.1 |
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年6月份营业性公路水路运输生产月报.XLSX |