指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 864 | 5653 | 808 | 4426 | 7.0 | 27.7 |
旅客周转量 | 万人公里 | 70413 | 446796 | 67367 | 331987 | 4.5 | 34.6 |
货运量 | 万吨 | 4414 | 27389 | 4541 | 26150 | -2.8 | 4.7 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1308296 | 8077777 | 1310417 | 7635469 | -0.2 | 5.8 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 28.4 | 73.3 | 25.6 | 66.9 | 10.8 | 9.6 |
旅客周转量 | 万人公里 | 213.2 | 557.1 | 160.4 | 503.8 | 33.0 | 10.6 |
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年7月份营业性公路水路运输生产月报.XLSX |