指标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同期本月 | 同期累计 | 同比增长% | |
本月 | 累计 | ||||||
公路: | |||||||
客运量 | 万人 | 863 | 6516 | 833 | 5259 | 3.5 | 23.9 |
旅客周转量 | 万人公里 | 70828 | 517625 | 68529 | 400516 | 3.4 | 29.2 |
货运量 | 万吨 | 4645 | 32034 | 4882 | 31031 | -4.9 | 3.2 |
货物周转量 | 万吨公里 | 1297009 | 9374786 | 1333403 | 8968872 | -2.7 | 4.5 |
水路: | |||||||
客运量 | 万人 | 22.9 | 96.2 | 29.4 | 96.3 | -22.1 | -0.1 |
旅客周转量 | 万人公里 | 168.8 | 725.9 | 167.8 | 671.7 | 0.6 | 8.1 |
货运量 | 万吨 | ||||||
货物周转量 | 万吨公里 |
2024年8月份营业性公路水路运输生产月报.XLSX |